| Tempat asal: | Cina | 
| Nama merek: | OEM | 
| Sertifikasi: | ISO/RoHS/CE | 
| Kuantitas min Order: | 200 meter | 
|---|---|
| Harga: | negotiable | 
| Kemasan rincian: | Drum Kayu | 
| Waktu pengiriman: | 5-15 hari | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T | 
| Menyediakan kemampuan: | 50.000 meter per minggu | 
| Nama Produk: | Kabel Koaksial Fleksibel | Bahan konduktor: | Tembaga bebas oksigen | 
|---|---|---|---|
| Isolasi: | Busa pe | Nilai tegangan: | -10ºC ~ 70ºC | 
| perlawanan: | 75ohm | Nilai tegangan: | 30V | 
| Menyoroti: | Kabel Koaksial RF 75ohm,kabel koaksial fleksibel 75ohm,kabel koaksial fleksibel RG59 | ||
Kabel Koaksial Fleksibel 75ohm
Deskripsi Produksi:
Deskripsi:
Kabel koaksial RG59;
Memenuhi GB / T14864-1993 atau JIS C 3501; CE, sesuai RoHS;
Impedansi: 75Ω
Resistansi isolasi: ≥5000MΩ / km
Suhu pengoperasian: -20 ~ 70 ° C
Pemakaian: terutama digunakan untuk aplikasi Sistem Pemantauan Televisi Sirkuit Tertutup (CCTV), antena publik, video / radio, serta penggunaan untuk sistem pemantauan keamanan & teknik televisi.
Detail struktur:
Bahan Konduktor: tembaga polos
(Opsi lain: CCS terdampar, CU, BC)
Diameter Konduktor: 0.8mm, 14 / 0.15mm, 28 / 0.12mm
Isolasi: 3.67mm FPE / SPE
Pelindung 1: aluminium foil 100% cakupan
Perisai 2: kepang (bahan & cakupan opsional)
Jaket: PVC, LSZH
Diameter keseluruhan: 6.1mm
Warna: hitam, putih.
|  |  | PERISAI STANDAR | 
| KONDUKTOR | BAHAN | BC / CCS | 
| Nom.Dia. | 20AWG | |
| DIELEKTRIK | BAHAN | Busa PE | 
| Nom.Dia. | 3.66mm | |
| MELINDUNGI | BAHAN | Al foil + Albraiding | 
| CAKUPAN | 40% -95% | |
| JAKET | BAHAN | PVC / PE | 
| Nom.Thick. | 0,80 mm | |
| Nom.Dia. | 6.10mm | 
| Impedansi Nominal (Ω) | 75 | ||
| Kecepatan Propagasi Nominal (%) | 85 | ||
| Kapasitansi Nominal (pF / m) | 50 | ||
| Uji Sparker (VAC) | 4000 | ||
| SRL (dB) | 20 | 20 | |
| Atenuasi [@ 68 ° F (20 ℃)] | Frekuensi (MHz) | Maksimum (dB / 100ft) | Maksimum (dB / 100m) | 
| 5 | 0.86 | 2.82 | |
| 55 | 2.05 | 6.73 | |
| 187 | 3.60 | 11.81 | |
| 300 | 4.45 | 14.60 | |
| 450 | 5.40 | 17.72 | |
| 600 | 6.20 | 20.34 | |
| 750 | 6.97 | 22.87 | |
| 865 | 7.52 | 24.67 | |
| 1000 | 8.12 | 26.64 | |
| 1200 | 8.97 | 29.40 | |
| 1450 | 9.88 | 32.41 | |
| 1800 | 11.81 | 38.72 | |
| 2200 | 13.05 | 42.78 | |
5. Gambar Produk:

