| Tempat asal: | Cina | 
| Nama merek: | OEM | 
| Sertifikasi: | ISO/RoHS/CE | 
| Kuantitas min Order: | 200 meter | 
|---|---|
| Harga: | negotiable | 
| Kemasan rincian: | Drum Kayu | 
| Waktu pengiriman: | 5-15 hari | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T | 
| Menyediakan kemampuan: | 50.000 meter per minggu | 
| Bahan konduktor: | tembaga / aluminium | Aplikasi: | Industri, Bawah Tanah, Konstruksi | 
|---|---|---|---|
| Tipe: | Tegangan Rendah, Kabel Lapis Baja | Warna: | Disesuaikan, Hitam | 
| Sarung: | PVC | Fitur: | kabel daya 5 inti | 
| Menyoroti: | Kabel XLPE Tegangan Rendah 1x1.5mm2,Kabel XLPE Tegangan Rendah 1x10mm2,Kabel Daya XLPE Tegangan Rendah | ||
1x1.5mm2 Kabel XLPE Tegangan Rendah
Konstruksi Kabel Listrik XLPE:
Konduktor: Tembaga padat atau terdampar 
Isolasi: Polietilen ikatan silang (XLPE) atau Polivinil klorida (PVC) 
Pengisi: Filamen polipropilen dengan pita pengikat berlapis 
Pengikat: Pita pengikat 
Selubung bagian dalam: Polyvinyl chloride (PVC) 
Amour: Galvanized steel wire lapis baja (SWA) atau pita baja lapis baja (STA) 
Selubung: Polyvinyl chloride (PVC) 
Fitur Operasi:
1. Suhu pengoperasian konduktor maksimum: 90 ° C
Selama korsleting (berlangsung kurang dari 5 detik) suhu maksimum konduktor kabel tidak boleh di atas 250 ° C
Suhu lingkungan tidak boleh lebih rendah dari 0 ° C untuk memasang kabel.
 
2. Bending Radius dari Kabel:
Kabel Inti Tunggal: Kabel Tanpa Lapis Baja 20D, Kabel Lapis Baja 15D
Kabel Inti: Kabel Tanpa Lapis Baja 15D, Kabel Lapis Baja 12D.
Keterangan: D berarti diameter luar kabel yang praktis
Kabel Listrik Konduktor Aluminium Tembaga Tegangan Rendah Polivinil Klorida XLPE
| No. skor x lintas detik. | Isolasi ketebalan | Sarung ketebalan Nominal nilai | Luar Ø kira-kira. | bobot kira-kira. | Peringkat saat ini di udara 30 ℃ | Peringkat saat ini terkubur 20 | resistansi DC maksimum pada 20 ℃ | 
| mm2 | mm | mm | mm | kg / km | SEBUAH | SEBUAH | Ω / km | 
| 1x1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.8 | 45 | 32 | 43 | 12.1 | 
| 1x2.5 | 0.7 | 1.4 | 6.2 | 57 | 42 | 57 | 7.41 | 
| 1x4.0 | 0.7 | 1.4 | 6.7 | 75 | 56 | 74 | 4.61 | 
| 1x6.0 | 0.7 | 1.4 | 7.2 | 97 | 70 | 93 | 3.08 | 
| 1x10 | 0.7 | 1.4 | 8.2 | 142 | 97 | 127 | 1.83 | 
| 1x16 | 0.7 | 1.4 | 9.2 | 205 | 125 | 167 | 1.15 | 
| 1x25 | 0.9 | 1.4 | 10.8 | 304 | 165 | 216 | 0.73 | 
| 1x35 | 0.9 | 1.4 | 11.8 | 403 | 200 | 261 | 0,52 | 
| 1x50 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 555 | 245 | 311 | 0.39 | 
| 1x70 | 1.1 | 1.4 | 15.3 | 756 | 305 | 388 | 0.27 | 
| 1x95 | 1.1 | 1.5 | 17.1 | 1005 | 375 | 461 | 0.19 | 
| 1x120 | 1.2 | 1.5 | 18.7 | 1250 | 435 | 527 | 0.15 | 
| 1x150 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 1561 | 500 | 592 | 0.12 | 
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 22.9 | 1910 | 580 | 671 | 0.10 | 
| 1x240 | 1.7 | 1.7 | 25.5 | 2453 | 685 | 781 | 0,08 | 
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 | 
| 1x400 | 2.0 | 2.0 | 32.0 | 4024 | 930 | 1019 | 0,05 | 
| 1x500 | 2.2 | 2.2 | 35.4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0,04 | 
Kabel Listrik Konduktor Aluminium Tembaga Tegangan Rendah Polivinil Klorida XLPE
