Rumah ProdukKabel berisolasi PVC

1.5mm2 2.5mm2 Kabel Berinsulasi PVC Tahan Abrasi

1.5mm2 2.5mm2 Kabel Berinsulasi PVC Tahan Abrasi

    • 1.5mm2 2.5mm2 Abrasion Resistant PVC Insulated Cables
    • 1.5mm2 2.5mm2 Abrasion Resistant PVC Insulated Cables
    • 1.5mm2 2.5mm2 Abrasion Resistant PVC Insulated Cables
  • 1.5mm2 2.5mm2 Abrasion Resistant PVC Insulated Cables

    Detail produk:

    Tempat asal: Cina
    Nama merek: OEM
    Sertifikasi: ISO/RoHS/CE

    Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

    Kuantitas min Order: 200 meter
    Harga: Negotiable
    Kemasan rincian: Drum Kayu
    Waktu pengiriman: 5-15 hari
    Syarat-syarat pembayaran: L / C, T / T
    Menyediakan kemampuan: 50.000 meter per minggu
    Hubungi sekarang
    Detil Deskripsi produk
    Konduktor: Tembaga atau aluminium Isolasi: Polyvinyl Chloride (PVC) Insulated
    Sarung luar: Polyvinyl Chloride (PVC) Berselubung Baju zirah: DSTA / SWA / AWA Lapis Baja atau Tidak Lapis Baja
    Nilai tegangan: 0,6 / 1KV Area Penampang: 0.75mm2-1000mm2
    Standar: IEC60502, BS DIN IEC ASTM, GB / T12706, VDE, UL Warna: Hitam atau disesuaikan
    Aplikasi: Konstruksi, Industri, Bawah Tanah, Pembangkit Listrik Fitur: Tahan abrasi
    Cahaya Tinggi:

    1.5mm2 pvc insulated wire

    ,

    1.5mm2 PVC Insulated Cables

    ,

    2.5mm2 PVC Insulated Cables

    1.5mm2 2.5mm2 Kabel Berinsulasi PVC Tahan Abrasi

     

     

    Tegangan Terukur:

     

    0,6 / 1kv

     

    Jumlah inti:

     

    1 inti, 2 inti, 3 inti, 3 + 1 inti, 3 + 2 inti, 4 inti, 4 + 1 inti, 5 inti

     

    Aplikasi Kabel Elektrik Terisolasi PVC:

     

    Kabel berisolasi PVC cocok untuk diletakkan di tempat-tempat tetap.Ini banyak digunakan didistribusi saluran listrik dan transmisi tenagadengan tegangan pengenal AC hingga dan termasuk 1KV.

     

    Kinerja Layanan Kabel Elektrik Terisolasi PVC:

     

    1) Nilai tegangan: 0.6 / 1KV

    2) Suhu kerja jangka panjang: tidak lebih tinggi dari 70 ° C

    3) Saat memasang kabel, suhu sekitar tidak boleh lebih rendah dari 0 ° C

    4) Radius lentur minimum:

    Bending radius≥4D sebagai kabel diameter keseluruhan≤25mm

    Bending radius≥6D sebagai diameter kabel keseluruhan> 25mm

     

    pvc cable

     

    Jenis Kabel Listrik Berinsulasi PVC:

     

    Jenis Kabel Berinsulasi PVC Deskripsi Core Area Seksi Nomi
    Cu / PVC / PVC inti tembaga, berisolasi pvc,
    pvc berselubung, kabel listrik
    1 inti


    2 inti


    3 inti


    4 inti


    5 inti


    3 + 1 inti


    3 + 2 inti


    4 + 1 inti
    1,5 ~ 1000mm2
    Al / PVC / PVC inti aluminium, berisolasi pvc,
    pvc berselubung, kabel listrik
    Cu / PVC / STA / PVC inti tembaga, berisolasi pvc, pita baja lapis baja, selubung pvc, kabel listrik 4 ~ 1000mm2
    Al / PVC / STA / PVC inti aluminium, berisolasi pvc, pita baja lapis baja, selubung pvc, kabel listrik
    Cu / PVC / SWA / PVC inti tembaga, berisolasi pvc, lapis baja kawat baja, selubung pvc, kabel listrik
    Al / PVC / SWA / PVC inti aluminium, berisolasi pvc, lapis baja kawat baja, selubung pvc, kabel listrik
    ZR-Cu / PVC / PVC inti tembaga, berisolasi pvc, selubung pvc, tahan api, kabel listrik 1,5 ~ 1000mm2
    ZR-Al / PVC / PVC inti aluminium, berisolasi pvc, selubung pvc, tahan api, kabel listrik
    ZR-Cu / PVC / STA / PVC inti tembaga, berisolasi pvc, pita baja lapis baja, selubung pvc, tahan api, kabel listrik 4 ~ 1000mm2
    ZR-Al / PVC / STA / PVC inti aluminium, berisolasi pvc, pita baja lapis baja, selubung pvc, tahan api, kabel listrik
    ZR-Cu / PVC / SWA / PVC inti tembaga, berisolasi pvc, lapis baja kawat baja, selubung pvc,
    tahan api, kabel listrik
    ZR-Al / PVC / SWA / PVC inti aluminium, berisolasi pvc, kawat baja lapis baja, selubung pvc, tahan api, kabel listrik


    Data Teknis Kabel Listrik Berinsulasi PVC:

     

    Penampang konduktor (mm2) Jenis Konduktor Ketebalan Isolasi (mm) Ketebalan Selubung (mm) Rata-rata Max.Diameter luar (mm) Perkiraan berat produk (kg / km) Kabel tembaga konduktor Max.resistensi (Ω / km) Min.resistansi isolasi (MΩ.km)
    Dilapisi logam Tidak dilapisi logam
    2 × 1.5 1 0.7 1.2 10 84.93 12.1 12.2 0,011
    2 0.7 1.2 10.5 89.13 12.1 12.2 0,01
    2 × 2.5 1 0.8 1.2 11.5 116.99 7.41 7.56 0,01
    2 0.8 1.2 12 124.84 7.41 7.56 0,009
    2 × 4 1 0.8 1.2 12.5 154.02 4.61 4.7 0,0085
    2 0.8 1.2 13 162.49 4.61 4.7 0,0077
    2 × 6 1 0.8 1.2 13.5 201.43 3.08 3.11 0,007
    2 0.8 1.2 14 211.74 3.08 3.11 0,0065
    2 × 10 1 1 1.4 16.5 342.84 1.83 1.84 0,007
    2 1 1.4 17.5 354.15 1.83 1.84 0,0065
    2 × 16 2 1 1.4 20 481.24 1.15 1.16 0,0052
    2 × 25 2 1.2 1.4 24 717.82 0.727 0.734 0,005
    2 × 35 2 1.2 1.6 27.5 955.57 0,524 0,529 0,0044
    3 × 1.5 1 0.7 1.2 10.5 105.86 12.1 12.2 0,011
    2 0.7 1.2 11 110.82 12.1 12.2 0,01
    3 × 2.5 1 0.8 1.2 12 149.34 7.41 7.56 0,01
    2 0.8 1.2 12.5 159.02 7.41 7.56 0,009
    3 × 4 1 0.8 1.2 13 201.04 4.61 4.7 0,0085
    2 0.8 1.2 13.5 211.19 4.61 4.7 0,0077
    3 × 6 1 0.8 1.4 14.5 278.69 3.08 3.11 0,007
    2 0.8 1.4 15.5 291.56 3.08 3.11 0,0065
    3 × 10 1 1 1.4 17.5 457.6 1.83 1.84 0,007
    2 1 1.4 19.5 472.47 1.83 1.84 0,0065
    3 × 16 2 1 1.4 21.5 652.85 1.15 1.16 0,0052
    3 × 25 2 1.2 1.4 26 985.18 0.727 0.734 0,005
    3 × 35 2 1.2 1.6 29 1316.42 0,524 0,529 0,0044
    4 × 1.5 1 0.7 1.2 11.5 129.92 12.1 12.2 0,011
    2 0.7 1.2 12 137.02 12.1 12.2 0,01
    4 × 2.5 1 0.8 1.2 13 185.91 7.41 7.56 0,01
    2 0.8 1.2 13.5 199.73 7.41 7.56 0,009
    4 × 4 1 0.8 1.4 14.5 264.06 4.61 4.7 0,0085
    2 0.8 1.4 15 280 4.61 4.7 0,0077
    4 × 6 1 0.8 1.4 16 352.25 3.08 3.11 0,007
    2 0.8 1.4 17 372.18 3.08 3.11 0,0065
    4 × 10 1 1 1.4 19 589.31 1.83 1.84 0,007
    2 1 1.4 20.5 614.24 1.83 1.84 0,0065
    4 × 16 2 1 1.4 23.5 848.16 1.15 1.16 0,0052
    4 × 25 2 1.2 1.6 27.5 1309.68 0.727 0.734 0,005
    4 × 35 2 1.2 1.6 32 1724.19 0,524 0,529 0,0044
    5 × 1.5 1 0.7 1.2 12 155.09 12.1 12.2 0,011
    2 0.7 1.2 12.5 163.63 12.1 12.2 0,01
    5 × 2.5 1 0.8 1.2 14 223,98 7.41 7.56 0,01
    2 0.8 1.2 14.5 240.8 7.41 7.56 0,009
    5 × 4 1 0.8 1.4 16 319.08 4.61 4.7 0,0085
    2 0.8 1.4 17 338.37 4.61 4.7 0,0077
    5 × 6 1 0.8 1.4 17.5 428.24 3.08 3.11 0,007
    2 0.8 1.4 18.5 452.4 3.08 3.11 0,0065
    5 × 10 1 1 1.4 21 721.03 1.83 1.84 0,007
    2 1 1.4 22 750.19 1.83 1.84 0,0065
    5 × 16 2 1 1.6 26 1063.16 1.15 1.16 0,0052
    5 × 25 2 1.2 1.6 31.5 1612.39 0.727 0.734 0,005
    5 × 35 2 1.2 1.6 35 2127.77 0,524 0,529 0,0044
     

     

    pvc cable

    Rincian kontak
    Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD
    Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami (0 / 3000)

    Produk lainnya